A. The market
The CULT Treasury
Everything the account labelled CULT Treasury did: what it holds, where it came from, its LP tokens and what its pool actions did to the price.
- Published
- Ledger index
107030551
Contents
- Its part in Pheanor's activation tree's single-asset CULT moves
- Its purposes over time
- At a glance
- Holdings over time
- Where its CULT came from
- What its pool actions did to the price
- LP tokens
- Who it paid, and who paid it
- Every action
The account labelled CULT Treasury, rwXtqbb49G4eDyikLv77JEHCx25eH3pCsx (Pheanor, CULT Treasury), is one of the wallets at the top of Pheanor's activation tree, and Pheanor publicly names it as his own, the “CULT CTO Treasury”. It is his wallet on his own public word. This article follows it on its own: what it holds, how it got it, what it did in the pools and what that did to the price, and who it paid and was paid by.
Its part in Pheanor's activation tree's single-asset CULT moves
Taking CULT alone out of the CULT/XRP pool — a single-asset withdrawal — raises the pool price as buying that CULT would; putting CULT alone in lowers it as selling would. Pheanor's activation tree withdrew CULT alone 1,073 times, moves that multiplied to ×26.585; 347 of them were the Treasury's, multiplying to ×3.383. The Treasury also put CULT alone in 175 times, multiplying to ×0.298, so its single-asset moves net to ×1.008.
Table 1. Pheanor's activation tree's single-asset moves of CULT in the CULT/XRP pool: the Treasury's and the rest of the activation tree's, withdrawals and deposits side by side, and the net.
| whose | withdrawals | CULT taken out | withdrawals multiplied the price by | deposits | CULT put in | deposits multiplied the price by | net: the price multiplied by | net share of the rise to the peak | net share of the whole move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| the CULT Treasury | 347 | 564.122843 | ×3.383 | 175 | 482.690000 | ×0.298 | ×1.008 | 1.62% | 0.11% |
| the rest of Pheanor's activation tree | 726 | 2,150.068703 | ×7.858 | 3 | 23.000000 | ×0.987 | ×7.755 | 25.49% | 28.14% |
| Pheanor's activation tree in all | 1,073 | 2,714.191546 | ×26.585 | 178 | 505.690000 | ×0.294 | ×7.819 | 27.11% | 28.25% |
every row: download treasury-share-of-withdrawals.csv.
Its purposes over time
Pheanor publicly names this wallet as his, and on his word it was his before it served as the CULT CTO Treasury, so its record mixes more than one use. What it did falls into its reward payouts — the payments whose memo names a reward — and its own activity: everything else it signed. The table keeps the two apart, kind by kind, with when each began and ended. The memos on its own activity name only the app it was signed with, not a purpose.
Table 2. Every transaction this wallet signed, by kind, reward payouts apart from its own activity.
| kind of transaction | purpose | transactions | first | last |
|---|---|---|---|---|
| AMMWithdraw | its own activity | 347 | 2025-09-08 13:34:22 UTC | 2026-09-16 13:20:31 UTC |
| AMMDeposit | its own activity | 241 | 2025-08-13 04:15:51 UTC | 2026-09-04 05:17:01 UTC |
| Payment | its own activity | 52 | 2025-08-17 01:57:11 UTC | 2026-09-14 14:11:50 UTC |
| Payment | reward payout (reward memo) | 4 | 2026-01-01 20:33:01 UTC | 2026-06-22 01:22:42 UTC |
| TrustSet | its own activity | 3 | 2025-07-25 20:11:42 UTC | 2025-08-17 01:56:00 UTC |
every row: download purposes-rwXtqbb49G4eDyikLv77JEHCx25eH3pCsx.csv.
At a glance
Table 3. The Treasury account now.
| created by | created | XRP it was created with | holds CULT now | holds OBEY now | CULT its LP tokens can take out | OBEY its LP tokens can take out | balance changes | creating transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rJBQA7kvwWLTkLRNkAxz1eytCenf5g6q7Q (Pheanor) |
2025-07-25 20:09:20 UTC | 5 | 451.490890 | 0.005417 | 32.261974 | 0.009059 | 656 | 4357653FFD7CD4A26A529344A9F8690A1981F336C33723C1C3E58CF4229D19D9 |
every row: download treasury-now.csv.
Holdings over time
Where its CULT came from
Table 4. The CULT the Treasury holds, by how it reached the account, traced first in, first out.
| where the units had been | CULT | share |
|---|---|---|
| sent on by a Pheanor activation tree account | 69.000000 | 15.28% |
| bought on a market; no activation tree or flow-connected account on its path | 2.650492 | 0.59% |
| withdrawn from a pool by the account holding it | 379.840397 | 84.13% |
every row: download treasury-origins.csv.
Table 5. Every change in the Treasury's CULT, by what caused it.
| cause | times | CULT |
|---|---|---|
| bought in swaps and offers | 22 | 3.697283 |
| sold in swaps and offers | 0 | 0 |
| put into pools, single-asset | 175 | -482.690000 |
| put into pools, two-asset | 65 | -112.639236 |
| taken out of pools, single-asset | 347 | 564.122843 |
| taken out of pools, two-asset | 0 | 0 |
| received in payments | 6 | 549 |
| paid out in payments | 1 | -70 |
| net change | — | 451.490890 |
every row: download treasury-causes.csv.
Table 6. Every change in the Treasury's OBEY, by what caused it.
| cause | times | OBEY |
|---|---|---|
| bought in swaps and offers | 15 | 0.157410 |
| sold in swaps and offers | 0 | 0 |
| put into pools, single-asset | 1 | -0.015000 |
| put into pools, two-asset | 0 | 0 |
| taken out of pools, single-asset | 0 | 0 |
| taken out of pools, two-asset | 0 | 0 |
| received in payments | 5 | 0.003007 |
| paid out in payments | 2 | -0.140000 |
| net change | — | 0.005417 |
every row: download obey-treasury-causes.csv.
What its pool actions did to the price
Table 7. The Treasury in the CULT/XRP pool: every kind of transaction, and its effect on CULT's price, up to the peak and over the pool's whole life.
| kind of transaction | transactions | its share of the move to the peak | its share of the whole move | multiplied the price by |
|---|---|---|---|---|
| single-asset pool withdrawal (CULT only) | 347 | 9.47% | 16.74% | ×3.383 |
| swap or payment through the pool | 20 | 0.09% | 0.15% | ×1.011 |
| two-asset pool deposit | 65 | 0.00% | 0.00% | ×1.000 |
| single-asset pool deposit (CULT only) | 175 | -7.86% | -16.63% | ×0.298 |
every row: download treasury-price-effect.csv.
Table 8. Every Treasury transaction that changed the CULT/XRP pool's price.
| when | kind of transaction | price before (XRP per CULT) | after | move | transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 13:34:22 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 64.662748 | 64.812940 | +0.232% | EBD0FA973884F6515775A5E9694FE39243845795351F2BE17431D1FCE562B922 |
| 2025-09-08 14:08:21 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 64.815753 | 64.966476 | +0.233% | 5BE4652436DB61AD2D7C516EE0C2C1730C9015DC2D5734529947772079C1394B |
| 2025-09-09 15:11:00 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 65.278876 | 65.431226 | +0.233% | 789D53ECD08F2DB519D1C8186790107086DDA974C812854FE19BE80533E09264 |
| 2025-09-12 02:34:10 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 66.019247 | 66.242734 | +0.339% | 8A3517FA28191D2ADEB2E6F6531077DE82A5CAD716547601B5A2A7A51A469162 |
| 2025-09-18 02:11:00 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 69.136181 | 69.297591 | +0.233% | 41D113964B755D59E8CBB23248C62F30A7CF5E02B1CE62B9A1E896CFA74CE052 |
| 2025-09-18 02:18:31 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 70.035571 | 70.199939 | +0.235% | A73CF6493D28BEF4223FF94F0B3409CE62B1A20B54A692A705FD04DE3D42AC2D |
| 2025-09-18 02:20:01 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 70.199939 | 70.364887 | +0.235% | 97D9D2322278FD4B4390640EC440E10F742D3FA22504795300B7E804193C1504 |
| 2025-09-19 03:12:20 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 71.415026 | 71.536575 | +0.170% | EAE1CDFE1493864554A5326D8698C3B6FA5828F02CCA4AA34BE3A2B790EABF73 |
| 2025-09-19 03:15:30 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 71.544662 | 71.666536 | +0.170% | EB3D62EFB776E09907BA6F310CDE4C4E457BA0C6CAAA9E74473C23C193A41FA9 |
| 2025-09-20 01:13:11 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 71.223186 | 71.344298 | +0.170% | 399E7810F7A6A4157EE35A534612CB737C8DC1D3F4FA6A1CCF1A97ED9D975B8D |
| 2025-09-20 01:14:32 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 71.345097 | 71.466520 | +0.170% | 13A9DC1DBB2822C6EE38DD3FEDFF4116661AF18E58E3119038248FD43A8D8C9D |
| 2025-09-20 01:15:40 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 71.469506 | 71.591244 | +0.170% | 5C91A383222CA6A777930A87D45E7A4BA5BE7162E4B415D366092FC0080BEAA5 |
| 2025-09-21 00:02:52 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 71.123954 | 71.319055 | +0.274% | EE739BBBDAC2EAC0B15E7B480D18DD959FF6F77734486B65E4D84A17A2059870 |
| 2025-09-21 00:04:51 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 71.410729 | 71.606862 | +0.275% | B0177849128910A4946DAC73B9EA20810781BB478B86BA92F6195A599F6C8C32 |
| 2025-09-21 00:06:20 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 71.650074 | 71.847102 | +0.275% | 2C9C71E44462AFC1E9273963D983679D4E4A898F1E7EEBB2D232344AF49C3A19 |
| 2025-09-21 00:07:11 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 71.864053 | 72.061943 | +0.275% | 1857177312A93811EA22F51A5D918FE90953F1E96E6FA13859781AD38CD2A7A0 |
| 2025-09-21 00:12:01 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 72.256701 | 72.875633 | +0.857% | 3983C855DD132EEEB0C5FF757661D22EF8C1AC93CE6BC7E085579BC625247A90 |
| 2025-09-21 00:14:52 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 72.892462 | 73.094327 | +0.277% | 33B4755AC5E7F680AB349DC24B19F6BBE6369537602003D3EC9C103189BA93FA |
| 2025-09-21 00:15:31 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 73.094327 | 73.297034 | +0.277% | 7FA2D30C9163CD2DB3F8722658596AC36A6E4373023BCBC8D053401CA343D695 |
| 2025-09-22 03:12:52 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 73.796935 | 74.001220 | +0.277% | EEDB1A1BB0C0F25992BF28B6D99BB491117A9310BBAB5380201144875C046BA2 |
| 2025-09-22 03:17:52 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 74.022601 | 74.227796 | +0.277% | E0132E363ABCD797EFDE905BA61F864984962F423F6C1D5F35B5624C6CDB5A48 |
| 2025-09-22 03:20:32 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 74.330589 | 74.433650 | +0.139% | FB45ACC7AF2FB27CA5568A6483E0561542AA559D3C99BB441E8A594B67D4EA85 |
| 2025-09-23 00:59:20 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 75.015504 | 75.106566 | +0.121% | 2464EC3C18F2F55D08292E5D98EE348146CF088048724CDE04590A9CC6F4A6B2 |
| 2025-09-24 04:29:21 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 75.687487 | 75.778860 | +0.121% | B9EEBFC3267470D058C95441B1915D612B8556C82CDAF8D2EBE72C6880E96F72 |
| 2025-09-24 04:33:30 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 75.787291 | 75.970554 | +0.242% | 0B79DB045C7D64475BEF851AA4B0A92E7B80AFC66C4D085C93A1CFE165D0DE77 |
| 2025-09-25 05:05:30 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 82.983418 | 83.111131 | +0.154% | 9C7EBAC5C03C140B2805769FD839D73780F243469A67DF0A2C61688F1ADCA25F |
| 2025-09-25 05:33:32 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 82.155609 | 82.254001 | +0.120% | 9EA69F25EA665E5BBA11C06BD29986A7153074BDA2E70E5E9E86136401DD9247 |
| 2025-09-25 20:01:30 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 83.299651 | 83.414101 | +0.137% | 83C66023557486A879006CBDCA1E93B152D58F2EDEFBDCACA4C67C2D83F88F78 |
| 2025-09-26 01:39:10 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 83.341358 | 83.461699 | +0.144% | 78CCA3E288A86AF5BEF59EC8845F73DC3461A9E8DE01127C94ECCC04733CBF51 |
| 2025-09-26 04:33:50 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 82.866177 | 82.980278 | +0.138% | 754A9ED2CCB65EFD10EE55982E884571F8ED5685708790ED695CB123A232CEAA |
| 2025-09-26 05:01:00 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 83.581899 | 83.682584 | +0.120% | 49D03A684203393492F9CBB2BD6C26E17D7E9A5AF40F14D4C384CF921EE66835 |
| 2025-09-26 21:13:52 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 83.051371 | 83.137580 | +0.104% | F5FD3E37D99C3D54FB207919BFCF595D043091625AC49EB7F6EFEE2A091CF2D3 |
| 2025-09-27 00:55:11 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 81.434927 | 81.632475 | +0.243% | 1AE98A3F0119A1C63E698D0308EE3C5A193B78617C9FD1AC112DCC8E858E4EA8 |
| 2025-09-28 04:22:20 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 81.210096 | 81.322512 | +0.138% | 60C19C90EAEF6EBF297FF53DF71554B606A47A0ACA8C4ED3F818E7C288FD7D57 |
| 2025-09-29 04:06:01 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 82.161178 | 82.275223 | +0.139% | D6C8F5DF104D115FA68E40C5604C9FE134F67A17912AA1C7ED2B2DAD8CAF6D82 |
| 2025-09-29 04:10:02 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 82.500815 | 82.615492 | +0.139% | ED523DEDD5586D53A01DA0A13BC188E25B178328B0A52FDB8B02CBCF17CD514B |
| 2025-09-30 03:54:01 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 84.116659 | 84.219137 | +0.122% | C5C050D0068225E12CA1CCC1AB0060C0EDF1083821D48BFF2106AC2D1BC4DD1D |
| 2025-09-30 03:55:10 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 84.243358 | 84.346053 | +0.122% | A802446ED97A1FD8F5093E746F489FFF1172164F65CE3A9A9FF382A2053256C6 |
| 2025-09-30 03:56:42 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 84.383783 | 84.486712 | +0.122% | 6A1A7821199F01541F311C76B2B24129D07C384101D92180818355B85E08CEFC |
| 2025-09-30 03:57:32 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 84.548791 | 84.651985 | +0.122% | 9EF57BED3B54602CE94EF859C4791450EB8AF6AE279A94AEEE06734117B8350E |
| 2025-10-01 04:40:50 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 85.260482 | 85.364797 | +0.122% | 66A0A6E6F8237B7ACA063EFD6F5FA663723416AC9A0E89CE392CD467E9691484 |
| 2025-10-01 04:44:10 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 85.617518 | 85.722438 | +0.123% | 356199BD98087B4118614EEB14C7E17D6AE05CB3F7F70140656245A9F71699AE |
| 2025-10-01 13:00:11 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 86.657599 | 86.748578 | +0.105% | C2E7914CBB470606A5D2EA732B8F679BBC58E6CD23ACAF84B597592DCC6FA608 |
| 2025-10-01 19:07:30 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 86.763827 | 86.854967 | +0.105% | 75F8DC8E0E530A3BF3C4A64DA29CD96ABD30BBBD0574818563A193EAED3A3BC1 |
| 2025-10-02 02:31:11 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 87.796490 | 87.904364 | +0.123% | B83199436876373C4374DEA2B6FDF9DE4A2D446674E09BE0499B6EC0D26793A1 |
| 2025-10-03 04:19:40 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 89.448021 | 89.558816 | +0.124% | 92C01D01246C47A47D0A8FD736AD06DC6DC1063DD6014570CAFAEF16272E662F |
| 2025-10-03 04:23:10 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 89.785628 | 89.896981 | +0.124% | 2795094D3FDA73E3A06188B4DBF54ADAE296D5DA298C6571BCA9D41FA31AEA29 |
| 2025-10-03 04:26:02 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 90.013009 | 90.108743 | +0.106% | 1D6D62213F826CF55219A14F362ED72742845B5A42B5571FA56FE462FA831D49 |
| 2025-10-05 03:17:52 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 103.334500 | 103.444622 | +0.107% | C88D3F57588178EC4FBAA64426BB2A1467BBFD717AF6CE154E6D99B8F6CED27D |
| 2025-10-05 03:54:01 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 103.831815 | 103.979469 | +0.142% | 3366DFA3085FBD5B1F5F1E875E3AF12BDFC50FFBC6E396D5A5A9D9360CE92F63 |
| 2025-10-05 18:04:31 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 105.879415 | 106.011356 | +0.125% | 0828A0AEA95F336BF80F144FBB3D41E75F774832FA7E103A4C17CF011954A0C6 |
| 2025-10-06 18:33:40 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 106.264467 | 106.526055 | +0.246% | 43EA5AA5668D686A067A2FB731B58AC4996D588204166934F7673E3A4ED700EF |
| 2025-10-06 18:35:00 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 106.547430 | 106.810039 | +0.246% | 2B44EA608E2BE87641228FA80C6938116426366951C65B3B1950A60B69EF5F03 |
| 2025-10-06 19:20:01 UTC | single-asset pool deposit (CULT only) | 109.355965 | 109.097862 | -0.236% | 6435532BB159F19EB315D67D2204E994349E5847A1431AD95DB0809AC3907FE1 |
| 2025-10-06 19:20:41 UTC | swap or payment through the pool | 109.097758 | 109.119367 | +0.020% | EDDAA4AC3B951E0198A734F539BB728B9DA6D77767BD3AC7D4C64C9DF4E44B0C |
| 2025-10-07 02:25:40 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 108.898060 | 109.092389 | +0.178% | F56B4623C7C7EF26150A8BFD265C988827CD9BFCB259B70FF9D7B309F66EC8E8 |
| 2025-10-07 20:59:00 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 114.620832 | 114.785205 | +0.143% | C4269F0ADFFC2ADC79F4EBEC6DB2D038C337542B27D9B671EE682789BD263EA0 |
| 2025-10-07 21:00:10 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 114.827213 | 114.992000 | +0.144% | DD670F685F03841A577F1F62171D22EB6A598F1076AE13A409D8FF6270B2DF6F |
| 2025-10-08 02:34:11 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 115.453540 | 115.577838 | +0.108% | 712A144D58AEFFB14FDF10A946413A7261D9ACC5DDA9250F660BF803B6ECFEBB |
| 2025-10-08 02:36:30 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 115.735579 | 115.881124 | +0.126% | 082A6346820D2FB96F8B15E193A4E7E5AB8B678AE7CCD30558C9F984A4547B21 |
| 2025-10-08 04:02:51 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 114.708245 | 115.038578 | +0.288% | F0B69C58C8968CD426920F691CE80CA20205307D3F6FBC14E84AF700226AB304 |
| 2025-10-08 04:06:00 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 115.189729 | 115.376457 | +0.162% | 734C323A53B3D39F012B70BE360B58E4DB3AA24FA162D3A300190C77EA1A855C |
| 2025-10-08 23:31:11 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 116.169991 | 116.316617 | +0.126% | 70202B6C865B14F41DA5FF911F56DDFB48E44DBC63186C8829A554E0F4BE348D |
| 2025-10-08 23:35:00 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 116.682715 | 116.851333 | +0.145% | 9433F11F190EEC11D44E28741C41840BD56AA18AAC5A2F592328080B76B2D175 |
| 2025-10-09 01:04:20 UTC | single-asset pool deposit (CULT only) | 116.940794 | 116.807849 | -0.114% | 2E2E765530E229E5D8EAF19469B802420E16648EFFA1B5FD0509BCD88E7C9897 |
| 2025-10-09 22:47:41 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 116.543488 | 116.878238 | +0.287% | DB50C13CC6D52C5F5EC14F739F7067F6A93610BFBFCD01B65DBC7C54CCE9AB97 |
| 2025-10-09 22:51:21 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 117.273972 | 117.696479 | +0.360% | EA1C662080CFDC90A0B2BC88ECE9797D7F792713CE44235D44C9EBBEC33EC701 |
| 2025-10-11 01:54:32 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 115.803434 | 116.441086 | +0.551% | 364C7DC58E97C1655054C789D1D3B72217C7E98C8DC524241104FFEE0399CBC8 |
| 2025-10-11 01:58:01 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 117.353027 | 118.221410 | +0.740% | 8FE00D04B8634F01E7F57687A8BD3F64BC03EF18FFB6FA95A81EEFD9CB631A2B |
| 2025-10-11 01:58:50 UTC | swap or payment through the pool | 118.235290 | 118.258594 | +0.020% | 0A406F87811FEAE8B97FC52DFFF3E2F4E2D9E284EE49B159297623D015D8FFF9 |
| 2025-10-11 02:08:40 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 119.414294 | 119.947752 | +0.447% | 370B1A71E9462588CCCB0E7EF9182732A3159703AA250FCBE9FE5F32568787F3 |
| 2025-10-11 05:07:40 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 121.862018 | 122.179649 | +0.261% | 4C452B2846806DE14D62E3CE091F19B3576B72BE39920E7410D7F68511D048EA |
| 2025-10-11 22:56:51 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 123.551161 | 123.689201 | +0.112% | 64D20B9E3D502B53E163E4A536215AD62A99B4FDD60FC5077ADCA6D420AB15B9 |
| 2025-10-11 22:59:21 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 123.306403 | 123.513255 | +0.168% | 79703830A204EEB2AD30630F4698E21346DB8147D56CFC32B908945127B97368 |
| 2025-10-11 23:02:42 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 123.537634 | 123.768127 | +0.187% | 06CA553B768852E638F3B003CF285EA1AF4CF251E54B0A970BA18FD7869B0360 |
| 2025-10-12 02:30:00 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 124.460562 | 124.926083 | +0.374% | 381CF09849F4E85AEB57E6C20545440F7D6BE6321F0710FC13416844164C791B |
| 2025-10-12 13:19:22 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 125.257201 | 125.726584 | +0.375% | AE1DC87193D8C812434F59696A56CDB58F0841DB5F4260173AC007A57CE39690 |
| 2025-10-12 13:20:51 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 125.772477 | 125.937445 | +0.131% | 325E5C3AB594E6734B314B390815E8AD455CEEBAD80726E2BA9E3E745120D79D |
| 2025-10-12 21:46:51 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 126.211686 | 126.591040 | +0.301% | 90A7CDD8189601006B87010F29D3C83AFBC11C33605971FCEF8BEE3F0F761F83 |
| 2025-10-12 21:47:50 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 126.649047 | 126.815629 | +0.132% | 6D1F6DCB8999AD1CA5B46D09EE7531D388436A5A6C9623BC7F2F27C94FD85914 |
| 2025-10-13 01:23:11 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 126.883732 | 127.361757 | +0.377% | 2F1AD85049F5550995D5D2AC8BCDE88CC4E27DC7288207E52D46E6DC742F7841 |
| 2025-10-13 01:24:30 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 127.400397 | 127.568395 | +0.132% | FE4104C1E8DD2A21D70CF33130EB25A44B03464F692262EC859C3D7CC9151167 |
| 2025-10-13 01:25:51 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 127.580306 | 127.748654 | +0.132% | C3DEB74A0C213C27CF5F1557E17A5A02443D9680F841715E23925F4A3EB13FCA |
| 2025-10-13 04:18:31 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 128.701001 | 128.895244 | +0.151% | 74CBB299A205A99177518C1A9BF68C25CEA29408A6F1D83D35BC88E375745588 |
| 2025-10-13 20:14:11 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 127.357948 | 127.835290 | +0.375% | 65F3162DE89A588629BD163D60F0B9A186CA48A18E780ECA31EBFF9AAD614AE1 |
| 2025-10-13 21:56:32 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 127.871576 | 128.207412 | +0.263% | D9EB48D25A05761AAAC37644FA6A863CB4E4B105996177CE95BD042AF1FAB13B |
| 2025-10-13 22:11:00 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 128.733660 | 129.218625 | +0.377% | 7B1B2609AFA28B820BCB4469F8B3B721BE045E35388D139B74E81B42F8058928 |
| 2025-10-14 03:30:01 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 131.622792 | 132.622364 | +0.759% | B02EDC6239BCCB62F1A3AD837E4A73B3BCE64E6D3805790E7FD13F11759C4A4B |
| 2025-10-14 03:35:30 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 133.272534 | 133.780040 | +0.381% | 4DDBD239794CE0864DC5381B285AD5108B2B0365C8978FF51D1F91272DC375A3 |
| 2025-10-14 03:37:02 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 133.834712 | 134.601749 | +0.573% | 0A8779C86579A389AB206D7FBA6421F50BBA6A05F98A604C3C6A77599476D3AC |
| 2025-10-14 23:17:11 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 143.616561 | 143.890997 | +0.191% | 060AE6901A0AE6089DA5645397868DC8B9A15B5FA5CBE69301F7E3DACD1B1532 |
| 2025-10-14 23:18:51 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 144.546619 | 144.712730 | +0.115% | 50CAF5E8F09408E2FAAC839F638174200B5C11A1B30C73C9ED0F01181D80E702 |
| 2025-10-15 04:15:12 UTC | single-asset pool deposit (CULT only) | 147.894416 | 146.457946 | -0.971% | 3CCB421C9D8077AB8FD1706539F9C9C3F91C9DA68EC8956BF39A02F8E64A862C |
| 2025-10-15 22:50:30 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 154.398450 | 154.693354 | +0.191% | 9913E8D6DC94FB8077400BA2412D44DB68418CA6A4E0D6A766670B9E7D3114B5 |
| 2025-10-16 00:28:41 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 155.221962 | 155.816912 | +0.383% | 7888CB7046744FED95D54D8087661D99E7B3E7ABA23356BB47359C35B423882C |
| 2025-10-16 03:03:00 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 158.032004 | 158.638991 | +0.384% | 023F26911AD4E4FD19F527ED090BBC7DBBC6EB8AEE87383CDAFB9A69DDE9EC02 |
| 2025-10-16 03:14:12 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 158.160733 | 158.403774 | +0.154% | 4E0D8D32588FCF8E5F42079644FAA8536E7F3F95DCBB03BDE3EFF5FC8E4AE8A3 |
| 2025-10-16 20:28:21 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 159.460729 | 159.891310 | +0.270% | B2024FE85AB077358CB57AE280B18186E7F986BC7CF55312CD1BF91EA1B6B314 |
| 2025-10-16 20:29:10 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 159.913304 | 160.345694 | +0.270% | 0044CE19E31A7865F5CD300C702238B640090AA95215B1D8F0ACDB383F3AE97A |
| 2025-10-16 20:30:30 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 160.374023 | 160.590915 | +0.135% | 4E55CC6CC42B17E3AD95147E5BADDB0DFD4B7C6967E4531D60CC29A67B4FD174 |
| 2025-10-17 23:47:00 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 158.570030 | 158.784586 | +0.135% | B6D6758A34AB49F6A5072F84F93D42AD2786E5D9B42452EE473AC591A873314F |
| 2025-10-17 23:48:11 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 158.817305 | 159.032342 | +0.135% | 266B4B1CD25D4984067421D453350D3A8E4434BB76A7DCC3A06011E6384940A0 |
| 2025-10-17 23:52:30 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 160.196009 | 160.819384 | +0.389% | F05C674C87F0C5B87B81CF37B6B24E660B48563E4F6F85CC843D905DA31A533C |
| 2025-10-18 04:37:00 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 161.730826 | 162.362960 | +0.391% | 7CE8698BE96DB22058DE99C113895007D1A6A1E183C63A3092B382B55DF4706A |
| 2025-10-18 11:22:30 UTC | single-asset pool withdrawal (CULT only) | 162.216542 | 162.726120 | +0.314% | 173F29DE56477E3AE7E0A17D124149C4F189DB71E235F7AA66331B49BDB512A9 |
