A. The market

The CULT Treasury

Everything the account labelled CULT Treasury did: what it holds, where it came from, its LP tokens and what its pool actions did to the price.

Published
Ledger index
107030551

Contents

The account labelled CULT Treasury, rwXtqbb49G4eDyikLv77JEHCx25eH3pCsx (Pheanor, CULT Treasury), is one of the wallets at the top of Pheanor's activation tree, and Pheanor publicly names it as his own, the “CULT CTO Treasury”. It is his wallet on his own public word. This article follows it on its own: what it holds, how it got it, what it did in the pools and what that did to the price, and who it paid and was paid by.

Its part in Pheanor's activation tree's single-asset CULT moves

Taking CULT alone out of the CULT/XRP pool — a single-asset withdrawal — raises the pool price as buying that CULT would; putting CULT alone in lowers it as selling would. Pheanor's activation tree withdrew CULT alone 1,073 times, moves that multiplied to ×26.585; 347 of them were the Treasury's, multiplying to ×3.383. The Treasury also put CULT alone in 175 times, multiplying to ×0.298, so its single-asset moves net to ×1.008.

Table 1. Pheanor's activation tree's single-asset moves of CULT in the CULT/XRP pool: the Treasury's and the rest of the activation tree's, withdrawals and deposits side by side, and the net.

whose withdrawals CULT taken out withdrawals multiplied the price by deposits CULT put in deposits multiplied the price by net: the price multiplied by net share of the rise to the peak net share of the whole move
the CULT Treasury 347 564.122843 ×3.383 175 482.690000 ×0.298 ×1.008 1.62% 0.11%
the rest of Pheanor's activation tree 726 2,150.068703 ×7.858 3 23.000000 ×0.987 ×7.755 25.49% 28.14%
Pheanor's activation tree in all 1,073 2,714.191546 ×26.585 178 505.690000 ×0.294 ×7.819 27.11% 28.25%

every row: download treasury-share-of-withdrawals.csv.

Its purposes over time

Pheanor publicly names this wallet as his, and on his word it was his before it served as the CULT CTO Treasury, so its record mixes more than one use. What it did falls into its reward payouts — the payments whose memo names a reward — and its own activity: everything else it signed. The table keeps the two apart, kind by kind, with when each began and ended. The memos on its own activity name only the app it was signed with, not a purpose.

Table 2. Every transaction this wallet signed, by kind, reward payouts apart from its own activity.

kind of transaction purpose transactions first last
AMMWithdraw its own activity 347 2025-09-08 13:34:22 UTC 2026-09-16 13:20:31 UTC
AMMDeposit its own activity 241 2025-08-13 04:15:51 UTC 2026-09-04 05:17:01 UTC
Payment its own activity 52 2025-08-17 01:57:11 UTC 2026-09-14 14:11:50 UTC
Payment reward payout (reward memo) 4 2026-01-01 20:33:01 UTC 2026-06-22 01:22:42 UTC
TrustSet its own activity 3 2025-07-25 20:11:42 UTC 2025-08-17 01:56:00 UTC

every row: download purposes-rwXtqbb49G4eDyikLv77JEHCx25eH3pCsx.csv.

At a glance

Table 3. The Treasury account now.

created by created XRP it was created with holds CULT now holds OBEY now CULT its LP tokens can take out OBEY its LP tokens can take out balance changes creating transaction
rJBQA7kvwWLTkLRNkAxz1eytCenf5g6q7Q (Pheanor) 2025-07-25 20:09:20 UTC 5 451.490890 0.005417 32.261974 0.009059 656 4357653FFD7CD4A26A529344A9F8690A1981F336C33723C1C3E58CF4229D19D9

every row: download treasury-now.csv.

Holdings over time

CULT Treasury: CULT held, each dayCULT01002003004002025-092025-112026-012026-032026-052026-072026-09CULT heldCULT held — 2025-07-25: 480CULT held — 2025-08-14: 467.2904CULT held — 2025-08-18: 460.6186CULT held — 2025-08-20: 452.2427CULT held — 2025-08-22: 445.951CULT held — 2025-08-25: 436.4484CULT held — 2025-08-29: 427.1655CULT held — 2025-08-31: 420.5524CULT held — 2025-09-04: 414.557CULT held — 2025-09-08: 346.5963CULT held — 2025-09-12: 351.5058CULT held — 2025-09-17: 339.9771CULT held — 2025-09-19: 348.6043CULT held — 2025-09-21: 367.748CULT held — 2025-09-23: 370.8942CULT held — 2025-09-25: 368.9661CULT held — 2025-09-27: 373.2189CULT held — 2025-09-29: 375.1705CULT held — 2025-10-01: 382.0792CULT held — 2025-10-03: 382.4544CULT held — 2025-10-06: 384.9417CULT held — 2025-10-08: 392.3571CULT held — 2025-10-10: 393.0778CULT held — 2025-10-12: 414.9379CULT held — 2025-10-14: 435.2606CULT held — 2025-10-16: 438.9619CULT held — 2025-10-18: 446.6106CULT held — 2025-10-20: 451.3508CULT held — 2025-10-22: 454.6654CULT held — 2025-10-24: 453.3246CULT held — 2025-11-04: 450.989CULT held — 2025-12-04: 440.709CULT held — 2025-12-06: 438.4827CULT held — 2025-12-08: 436.1027CULT held — 2025-12-12: 437.573CULT held — 2025-12-14: 434.633CULT held — 2025-12-16: 439.4076CULT held — 2025-12-21: 439.8035CULT held — 2025-12-23: 437.5859CULT held — 2025-12-27: 438.0619CULT held — 2026-01-05: 435.3832CULT held — 2026-01-12: 438.8089CULT held — 2026-01-16: 441.5075CULT held — 2026-01-23: 444.4336CULT held — 2026-01-28: 444.4908CULT held — 2026-02-12: 439.3718CULT held — 2026-02-14: 435.3718CULT held — 2026-02-16: 437.2674CULT held — 2026-02-20: 435.032CULT held — 2026-02-22: 437.5271CULT held — 2026-02-24: 441.8087CULT held — 2026-02-27: 439.0059CULT held — 2026-03-01: 439.6721CULT held — 2026-03-04: 440.9755CULT held — 2026-03-07: 430.6796CULT held — 2026-03-17: 426.976CULT held — 2026-03-19: 438.1309CULT held — 2026-03-24: 437.5871CULT held — 2026-03-27: 436.4594CULT held — 2026-03-29: 434.4394CULT held — 2026-04-04: 434.8797CULT held — 2026-04-07: 432.1655CULT held — 2026-04-09: 435.5994CULT held — 2026-04-11: 434.0224CULT held — 2026-04-14: 432.2819CULT held — 2026-04-16: 427.691CULT held — 2026-04-18: 430.8471CULT held — 2026-04-20: 422.2997CULT held — 2026-04-22: 428.3979CULT held — 2026-04-24: 432.0824CULT held — 2026-04-28: 427.7624CULT held — 2026-05-02: 423.4454CULT held — 2026-05-04: 426.8128CULT held — 2026-05-08: 429.1816CULT held — 2026-05-18: 399.7663CULT held — 2026-05-20: 400.7693CULT held — 2026-05-23: 401.698CULT held — 2026-05-26: 401.28CULT held — 2026-05-28: 398.42CULT held — 2026-05-30: 401.071CULT held — 2026-06-01: 404.5738CULT held — 2026-06-04: 407.6655CULT held — 2026-06-07: 410.5583CULT held — 2026-06-09: 410.5985CULT held — 2026-06-11: 411.7265CULT held — 2026-06-16: 412.3964CULT held — 2026-06-18: 400.2912CULT held — 2026-06-21: 397.5284CULT held — 2026-06-24: 376.9709CULT held — 2026-06-26: 455.1745CULT held — 2026-06-28: 455.0357CULT held — 2026-07-01: 460.0337CULT held — 2026-07-03: 462.888CULT held — 2026-07-07: 393.0661CULT held — 2026-07-09: 378.4157CULT held — 2026-07-11: 333.6418CULT held — 2026-07-13: 337.3205CULT held — 2026-07-15: 344.5639CULT held — 2026-07-19: 355.4419CULT held — 2026-07-22: 360.6937CULT held — 2026-07-24: 368.026CULT held — 2026-07-26: 374.0773CULT held — 2026-07-28: 376.4074CULT held — 2026-07-31: 373.6293CULT held — 2026-08-02: 375.5483CULT held — 2026-08-06: 384.392CULT held — 2026-08-10: 386.3372CULT held — 2026-08-12: 390.7494CULT held — 2026-08-20: 387.4276CULT held — 2026-08-25: 387.973CULT held — 2026-08-27: 397.6189CULT held — 2026-08-30: 403.1082CULT held — 2026-09-03: 437.6066CULT held — 2026-09-06: 443.121CULT held — 2026-09-14: 449.0555CULT held — 2026-09-16: 451.4909451CULT held
The Treasury account's CULT at the end of each day it changed.
CULT Treasury: OBEY held, each dayOBEY00.020.040.062025-08-282025-09-112025-09-252025-10-092025-10-232025-11-062025-11-202025-12-04OBEY heldOBEY held — 2025-08-17: 0.010880070294OBEY held — 2025-08-19: 0.011024370294OBEY held — 2025-08-23: 0.011315310294OBEY held — 2025-08-28: 0.011712470294OBEY held — 2025-09-01: 0.064296535448OBEY held — 2025-09-05: 0.016450035415OBEY held — 2025-09-06: 0.018086225415OBEY held — 2025-09-10: 0.018624605415OBEY held — 2025-09-27: 0.020417237387OBEY held — 2025-12-07: 0.005417237387OBEY held — 2025-12-07: 0.0054172373870.0054OBEY held
The Treasury account's OBEY at the end of each day it changed.
CULT Treasury: CULT/XRP LP tokens held, each dayLP tokens0200.0k400.0k600.0k800.0k2025-092025-112026-012026-032026-052026-072026-09CULT/XRP LP tokensCULT/XRP LP tokens — 2025-08-13: 55,238.27CULT/XRP LP tokens — 2025-08-17: 63,911.49CULT/XRP LP tokens — 2025-08-19: 118,550.11CULT/XRP LP tokens — 2025-08-21: 159,551.62CULT/XRP LP tokens — 2025-08-24: 214,321.71CULT/XRP LP tokens — 2025-08-26: 255,672.71CULT/XRP LP tokens — 2025-08-30: 337,240.33CULT/XRP LP tokens — 2025-09-02: 366,696.18CULT/XRP LP tokens — 2025-09-05: 358,390.91CULT/XRP LP tokens — 2025-09-07: 371,852.32CULT/XRP LP tokens — 2025-09-09: 351,152.32CULT/XRP LP tokens — 2025-09-16: 406,724.50CULT/XRP LP tokens — 2025-09-18: 400,079.95CULT/XRP LP tokens — 2025-09-20: 375,079.95CULT/XRP LP tokens — 2025-09-22: 320,153.48CULT/XRP LP tokens — 2025-09-24: 352,530.93CULT/XRP LP tokens — 2025-09-26: 363,099.16CULT/XRP LP tokens — 2025-09-28: 362,619.74CULT/XRP LP tokens — 2025-09-30: 349,762.71CULT/XRP LP tokens — 2025-10-02: 349,175.26CULT/XRP LP tokens — 2025-10-05: 341,114.73CULT/XRP LP tokens — 2025-10-07: 342,848.28CULT/XRP LP tokens — 2025-10-09: 312,223.86CULT/XRP LP tokens — 2025-10-11: 257,963.35CULT/XRP LP tokens — 2025-10-13: 180,069.70CULT/XRP LP tokens — 2025-10-15: 148,083.88CULT/XRP LP tokens — 2025-10-17: 89,583.88CULT/XRP LP tokens — 2025-10-19: 53,583.88CULT/XRP LP tokens — 2025-10-21: 45,299.06CULT/XRP LP tokens — 2025-10-23: 2,799.06CULT/XRP LP tokens — 2025-10-31: 33,512.68CULT/XRP LP tokens — 2025-11-05: 61,544.66CULT/XRP LP tokens — 2025-12-04: 44,537.25CULT/XRP LP tokens — 2025-12-06: 53,437.44CULT/XRP LP tokens — 2025-12-08: 63,043.98CULT/XRP LP tokens — 2025-12-12: 57,854.46CULT/XRP LP tokens — 2025-12-14: 69,527.38CULT/XRP LP tokens — 2025-12-16: 50,527.38CULT/XRP LP tokens — 2025-12-21: 50,209.11CULT/XRP LP tokens — 2025-12-23: 59,885.18CULT/XRP LP tokens — 2025-12-27: 58,849.45CULT/XRP LP tokens — 2026-01-04: 48,537.27CULT/XRP LP tokens — 2026-01-08: 38,037.27CULT/XRP LP tokens — 2026-01-13: 23,037.27CULT/XRP LP tokens — 2026-01-20: 14,037.27CULT/XRP LP tokens — 2026-01-25: 16,290.74CULT/XRP LP tokens — 2026-02-03: 2,790.74CULT/XRP LP tokens — 2026-02-13: 36,970.91CULT/XRP LP tokens — 2026-02-15: 40,688.88CULT/XRP LP tokens — 2026-02-18: 32,188.88CULT/XRP LP tokens — 2026-02-21: 27,402.71CULT/XRP LP tokens — 2026-02-23: 4,515.35CULT/XRP LP tokens — 2026-02-25: 8,687.02CULT/XRP LP tokens — 2026-02-28: 7,947.89CULT/XRP LP tokens — 2026-03-02: 19,272.08CULT/XRP LP tokens — 2026-03-05: 1,272.08CULT/XRP LP tokens — 2026-03-08: 8,809.82CULT/XRP LP tokens — 2026-03-18: 20,000.00CULT/XRP LP tokens — 2026-03-23: 22,644.78CULT/XRP LP tokens — 2026-03-25: 2,644.78CULT/XRP LP tokens — 2026-03-28: 22,357.78CULT/XRP LP tokens — 2026-03-30: 15,651.09CULT/XRP LP tokens — 2026-04-05: 24,772.43CULT/XRP LP tokens — 2026-04-08: 31,974.55CULT/XRP LP tokens — 2026-04-10: 11,872.06CULT/XRP LP tokens — 2026-04-12: 24,798.53CULT/XRP LP tokens — 2026-04-15: 42,762.84CULT/XRP LP tokens — 2026-04-17: 35,273.98CULT/XRP LP tokens — 2026-04-19: 76,128.84CULT/XRP LP tokens — 2026-04-21: 65,921.32CULT/XRP LP tokens — 2026-04-23: 33,492.27CULT/XRP LP tokens — 2026-04-27: 10,607.90CULT/XRP LP tokens — 2026-04-30: 78,746.28CULT/XRP LP tokens — 2026-05-03: 57,246.28CULT/XRP LP tokens — 2026-05-05: 32,246.28CULT/XRP LP tokens — 2026-05-17: 194,079.69CULT/XRP LP tokens — 2026-05-19: 187,579.69CULT/XRP LP tokens — 2026-05-21: 181,579.69CULT/XRP LP tokens — 2026-05-25: 173,409.44CULT/XRP LP tokens — 2026-05-27: 194,712.61CULT/XRP LP tokens — 2026-05-29: 193,297.59CULT/XRP LP tokens — 2026-05-31: 168,297.59CULT/XRP LP tokens — 2026-06-02: 151,897.59CULT/XRP LP tokens — 2026-06-05: 122,901.19CULT/XRP LP tokens — 2026-06-08: 123,990.86CULT/XRP LP tokens — 2026-06-10: 102,917.04CULT/XRP LP tokens — 2026-06-12: 111,451.31CULT/XRP LP tokens — 2026-06-17: 112,447.09CULT/XRP LP tokens — 2026-06-20: 211,148.81CULT/XRP LP tokens — 2026-06-22: 183,679.66CULT/XRP LP tokens — 2026-06-24: 313,327.43CULT/XRP LP tokens — 2026-06-26: 254,827.43CULT/XRP LP tokens — 2026-06-28: 255,604.21CULT/XRP LP tokens — 2026-06-30: 239,174.09CULT/XRP LP tokens — 2026-07-02: 202,674.09CULT/XRP LP tokens — 2026-07-05: 185,674.09CULT/XRP LP tokens — 2026-07-08: 656,873.91CULT/XRP LP tokens — 2026-07-10: 951,907.83CULT/XRP LP tokens — 2026-07-12: 931,907.83CULT/XRP LP tokens — 2026-07-14: 852,507.83CULT/XRP LP tokens — 2026-07-18: 863,334.59CULT/XRP LP tokens — 2026-07-21: 808,597.02CULT/XRP LP tokens — 2026-07-23: 784,097.02CULT/XRP LP tokens — 2026-07-25: 747,097.02CULT/XRP LP tokens — 2026-07-27: 719,694.22CULT/XRP LP tokens — 2026-07-29: 725,934.10CULT/XRP LP tokens — 2026-08-01: 710,934.10CULT/XRP LP tokens — 2026-08-04: 700,434.10CULT/XRP LP tokens — 2026-08-07: 655,434.10CULT/XRP LP tokens — 2026-08-11: 635,434.10CULT/XRP LP tokens — 2026-08-18: 636,751.40CULT/XRP LP tokens — 2026-08-22: 651,715.37CULT/XRP LP tokens — 2026-08-26: 616,715.37CULT/XRP LP tokens — 2026-08-28: 610,627.68CULT/XRP LP tokens — 2026-08-31: 581,054.35CULT/XRP LP tokens — 2026-09-04: 379,324.60CULT/XRP LP tokens — 2026-09-11: 340,824.60CULT/XRP LP tokens — 2026-09-16: 316,924.60CULT/XRP LP tokens — 2026-09-16: 316,924.60316.9kCULT/XRP LP tokens
The Treasury account's CULT/XRP LP tokens at the end of each day it changed.

Where its CULT came from

Table 4. The CULT the Treasury holds, by how it reached the account, traced first in, first out.

where the units had been CULT share
sent on by a Pheanor activation tree account 69.000000 15.28%
bought on a market; no activation tree or flow-connected account on its path 2.650492 0.59%
withdrawn from a pool by the account holding it 379.840397 84.13%

every row: download treasury-origins.csv.

Table 5. Every change in the Treasury's CULT, by what caused it.

cause times CULT
bought in swaps and offers 22 3.697283
sold in swaps and offers 0 0
put into pools, single-asset 175 -482.690000
put into pools, two-asset 65 -112.639236
taken out of pools, single-asset 347 564.122843
taken out of pools, two-asset 0 0
received in payments 6 549
paid out in payments 1 -70
net change — 451.490890

every row: download treasury-causes.csv.

Table 6. Every change in the Treasury's OBEY, by what caused it.

cause times OBEY
bought in swaps and offers 15 0.157410
sold in swaps and offers 0 0
put into pools, single-asset 1 -0.015000
put into pools, two-asset 0 0
taken out of pools, single-asset 0 0
taken out of pools, two-asset 0 0
received in payments 5 0.003007
paid out in payments 2 -0.140000
net change — 0.005417

every row: download obey-treasury-causes.csv.

What its pool actions did to the price

Table 7. The Treasury in the CULT/XRP pool: every kind of transaction, and its effect on CULT's price, up to the peak and over the pool's whole life.

kind of transaction transactions its share of the move to the peak its share of the whole move multiplied the price by
single-asset pool withdrawal (CULT only) 347 9.47% 16.74% ×3.383
swap or payment through the pool 20 0.09% 0.15% ×1.011
two-asset pool deposit 65 0.00% 0.00% ×1.000
single-asset pool deposit (CULT only) 175 -7.86% -16.63% ×0.298

every row: download treasury-price-effect.csv.

Table 8. Every Treasury transaction that changed the CULT/XRP pool's price.

when kind of transaction price before (XRP per CULT) after move transaction
2025-09-08 13:34:22 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 64.662748 64.812940 +0.232% EBD0FA973884F6515775A5E9694FE39243845795351F2BE17431D1FCE562B922
2025-09-08 14:08:21 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 64.815753 64.966476 +0.233% 5BE4652436DB61AD2D7C516EE0C2C1730C9015DC2D5734529947772079C1394B
2025-09-09 15:11:00 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 65.278876 65.431226 +0.233% 789D53ECD08F2DB519D1C8186790107086DDA974C812854FE19BE80533E09264
2025-09-12 02:34:10 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 66.019247 66.242734 +0.339% 8A3517FA28191D2ADEB2E6F6531077DE82A5CAD716547601B5A2A7A51A469162
2025-09-18 02:11:00 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 69.136181 69.297591 +0.233% 41D113964B755D59E8CBB23248C62F30A7CF5E02B1CE62B9A1E896CFA74CE052
2025-09-18 02:18:31 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 70.035571 70.199939 +0.235% A73CF6493D28BEF4223FF94F0B3409CE62B1A20B54A692A705FD04DE3D42AC2D
2025-09-18 02:20:01 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 70.199939 70.364887 +0.235% 97D9D2322278FD4B4390640EC440E10F742D3FA22504795300B7E804193C1504
2025-09-19 03:12:20 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 71.415026 71.536575 +0.170% EAE1CDFE1493864554A5326D8698C3B6FA5828F02CCA4AA34BE3A2B790EABF73
2025-09-19 03:15:30 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 71.544662 71.666536 +0.170% EB3D62EFB776E09907BA6F310CDE4C4E457BA0C6CAAA9E74473C23C193A41FA9
2025-09-20 01:13:11 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 71.223186 71.344298 +0.170% 399E7810F7A6A4157EE35A534612CB737C8DC1D3F4FA6A1CCF1A97ED9D975B8D
2025-09-20 01:14:32 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 71.345097 71.466520 +0.170% 13A9DC1DBB2822C6EE38DD3FEDFF4116661AF18E58E3119038248FD43A8D8C9D
2025-09-20 01:15:40 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 71.469506 71.591244 +0.170% 5C91A383222CA6A777930A87D45E7A4BA5BE7162E4B415D366092FC0080BEAA5
2025-09-21 00:02:52 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 71.123954 71.319055 +0.274% EE739BBBDAC2EAC0B15E7B480D18DD959FF6F77734486B65E4D84A17A2059870
2025-09-21 00:04:51 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 71.410729 71.606862 +0.275% B0177849128910A4946DAC73B9EA20810781BB478B86BA92F6195A599F6C8C32
2025-09-21 00:06:20 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 71.650074 71.847102 +0.275% 2C9C71E44462AFC1E9273963D983679D4E4A898F1E7EEBB2D232344AF49C3A19
2025-09-21 00:07:11 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 71.864053 72.061943 +0.275% 1857177312A93811EA22F51A5D918FE90953F1E96E6FA13859781AD38CD2A7A0
2025-09-21 00:12:01 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 72.256701 72.875633 +0.857% 3983C855DD132EEEB0C5FF757661D22EF8C1AC93CE6BC7E085579BC625247A90
2025-09-21 00:14:52 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 72.892462 73.094327 +0.277% 33B4755AC5E7F680AB349DC24B19F6BBE6369537602003D3EC9C103189BA93FA
2025-09-21 00:15:31 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 73.094327 73.297034 +0.277% 7FA2D30C9163CD2DB3F8722658596AC36A6E4373023BCBC8D053401CA343D695
2025-09-22 03:12:52 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 73.796935 74.001220 +0.277% EEDB1A1BB0C0F25992BF28B6D99BB491117A9310BBAB5380201144875C046BA2
2025-09-22 03:17:52 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 74.022601 74.227796 +0.277% E0132E363ABCD797EFDE905BA61F864984962F423F6C1D5F35B5624C6CDB5A48
2025-09-22 03:20:32 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 74.330589 74.433650 +0.139% FB45ACC7AF2FB27CA5568A6483E0561542AA559D3C99BB441E8A594B67D4EA85
2025-09-23 00:59:20 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 75.015504 75.106566 +0.121% 2464EC3C18F2F55D08292E5D98EE348146CF088048724CDE04590A9CC6F4A6B2
2025-09-24 04:29:21 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 75.687487 75.778860 +0.121% B9EEBFC3267470D058C95441B1915D612B8556C82CDAF8D2EBE72C6880E96F72
2025-09-24 04:33:30 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 75.787291 75.970554 +0.242% 0B79DB045C7D64475BEF851AA4B0A92E7B80AFC66C4D085C93A1CFE165D0DE77
2025-09-25 05:05:30 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 82.983418 83.111131 +0.154% 9C7EBAC5C03C140B2805769FD839D73780F243469A67DF0A2C61688F1ADCA25F
2025-09-25 05:33:32 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 82.155609 82.254001 +0.120% 9EA69F25EA665E5BBA11C06BD29986A7153074BDA2E70E5E9E86136401DD9247
2025-09-25 20:01:30 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 83.299651 83.414101 +0.137% 83C66023557486A879006CBDCA1E93B152D58F2EDEFBDCACA4C67C2D83F88F78
2025-09-26 01:39:10 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 83.341358 83.461699 +0.144% 78CCA3E288A86AF5BEF59EC8845F73DC3461A9E8DE01127C94ECCC04733CBF51
2025-09-26 04:33:50 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 82.866177 82.980278 +0.138% 754A9ED2CCB65EFD10EE55982E884571F8ED5685708790ED695CB123A232CEAA
2025-09-26 05:01:00 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 83.581899 83.682584 +0.120% 49D03A684203393492F9CBB2BD6C26E17D7E9A5AF40F14D4C384CF921EE66835
2025-09-26 21:13:52 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 83.051371 83.137580 +0.104% F5FD3E37D99C3D54FB207919BFCF595D043091625AC49EB7F6EFEE2A091CF2D3
2025-09-27 00:55:11 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 81.434927 81.632475 +0.243% 1AE98A3F0119A1C63E698D0308EE3C5A193B78617C9FD1AC112DCC8E858E4EA8
2025-09-28 04:22:20 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 81.210096 81.322512 +0.138% 60C19C90EAEF6EBF297FF53DF71554B606A47A0ACA8C4ED3F818E7C288FD7D57
2025-09-29 04:06:01 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 82.161178 82.275223 +0.139% D6C8F5DF104D115FA68E40C5604C9FE134F67A17912AA1C7ED2B2DAD8CAF6D82
2025-09-29 04:10:02 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 82.500815 82.615492 +0.139% ED523DEDD5586D53A01DA0A13BC188E25B178328B0A52FDB8B02CBCF17CD514B
2025-09-30 03:54:01 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 84.116659 84.219137 +0.122% C5C050D0068225E12CA1CCC1AB0060C0EDF1083821D48BFF2106AC2D1BC4DD1D
2025-09-30 03:55:10 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 84.243358 84.346053 +0.122% A802446ED97A1FD8F5093E746F489FFF1172164F65CE3A9A9FF382A2053256C6
2025-09-30 03:56:42 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 84.383783 84.486712 +0.122% 6A1A7821199F01541F311C76B2B24129D07C384101D92180818355B85E08CEFC
2025-09-30 03:57:32 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 84.548791 84.651985 +0.122% 9EF57BED3B54602CE94EF859C4791450EB8AF6AE279A94AEEE06734117B8350E
2025-10-01 04:40:50 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 85.260482 85.364797 +0.122% 66A0A6E6F8237B7ACA063EFD6F5FA663723416AC9A0E89CE392CD467E9691484
2025-10-01 04:44:10 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 85.617518 85.722438 +0.123% 356199BD98087B4118614EEB14C7E17D6AE05CB3F7F70140656245A9F71699AE
2025-10-01 13:00:11 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 86.657599 86.748578 +0.105% C2E7914CBB470606A5D2EA732B8F679BBC58E6CD23ACAF84B597592DCC6FA608
2025-10-01 19:07:30 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 86.763827 86.854967 +0.105% 75F8DC8E0E530A3BF3C4A64DA29CD96ABD30BBBD0574818563A193EAED3A3BC1
2025-10-02 02:31:11 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 87.796490 87.904364 +0.123% B83199436876373C4374DEA2B6FDF9DE4A2D446674E09BE0499B6EC0D26793A1
2025-10-03 04:19:40 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 89.448021 89.558816 +0.124% 92C01D01246C47A47D0A8FD736AD06DC6DC1063DD6014570CAFAEF16272E662F
2025-10-03 04:23:10 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 89.785628 89.896981 +0.124% 2795094D3FDA73E3A06188B4DBF54ADAE296D5DA298C6571BCA9D41FA31AEA29
2025-10-03 04:26:02 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 90.013009 90.108743 +0.106% 1D6D62213F826CF55219A14F362ED72742845B5A42B5571FA56FE462FA831D49
2025-10-05 03:17:52 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 103.334500 103.444622 +0.107% C88D3F57588178EC4FBAA64426BB2A1467BBFD717AF6CE154E6D99B8F6CED27D
2025-10-05 03:54:01 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 103.831815 103.979469 +0.142% 3366DFA3085FBD5B1F5F1E875E3AF12BDFC50FFBC6E396D5A5A9D9360CE92F63
2025-10-05 18:04:31 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 105.879415 106.011356 +0.125% 0828A0AEA95F336BF80F144FBB3D41E75F774832FA7E103A4C17CF011954A0C6
2025-10-06 18:33:40 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 106.264467 106.526055 +0.246% 43EA5AA5668D686A067A2FB731B58AC4996D588204166934F7673E3A4ED700EF
2025-10-06 18:35:00 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 106.547430 106.810039 +0.246% 2B44EA608E2BE87641228FA80C6938116426366951C65B3B1950A60B69EF5F03
2025-10-06 19:20:01 UTC single-asset pool deposit (CULT only) 109.355965 109.097862 -0.236% 6435532BB159F19EB315D67D2204E994349E5847A1431AD95DB0809AC3907FE1
2025-10-06 19:20:41 UTC swap or payment through the pool 109.097758 109.119367 +0.020% EDDAA4AC3B951E0198A734F539BB728B9DA6D77767BD3AC7D4C64C9DF4E44B0C
2025-10-07 02:25:40 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 108.898060 109.092389 +0.178% F56B4623C7C7EF26150A8BFD265C988827CD9BFCB259B70FF9D7B309F66EC8E8
2025-10-07 20:59:00 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 114.620832 114.785205 +0.143% C4269F0ADFFC2ADC79F4EBEC6DB2D038C337542B27D9B671EE682789BD263EA0
2025-10-07 21:00:10 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 114.827213 114.992000 +0.144% DD670F685F03841A577F1F62171D22EB6A598F1076AE13A409D8FF6270B2DF6F
2025-10-08 02:34:11 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 115.453540 115.577838 +0.108% 712A144D58AEFFB14FDF10A946413A7261D9ACC5DDA9250F660BF803B6ECFEBB
2025-10-08 02:36:30 UTC single-asset pool withdrawal (CULT only) 115.735579 115.881124 +0.126% 082A6346820D2FB96F8B15E193A4E7E5AB8B678AE7CCD30558C9F984A4547B21
